TS継手 キャップ
| サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | 160709 | TS-CAP_13 | (420)/1680 | 74 | |
| 16 | - | 160717 | TS-CAP_16 | (250)/1000 | 81 | |
| 20 | - | 160725 | TS-CAP_20 | (170)/680 | 87 | |
| 25 | - | 160733 | TS-CAP_25 | (100)/400 | 108 | |
| 30 | - | 160741 | TS-CAP_30 | (70)/280 | 139 | |
| 40 | - | 160750 | TS-CAP_40 | (80)/160 | 230 | |
| 50 | - | 160768 | TS-CAP_50 | (40)/80 | 389 | |
| 65 | - | 164453 | TS-CAP_65 | 60 | 931 | |
| 75 | - | 164461 | TS-CAP_75 | 36 | 1,270 | |
| 100 | - | 164470 | TS-CAP_100 | 18 | 2,270 | |
| 150 | - | 164488 | TS-CAP_150 | 6 | 5,750 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
※水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 JIS K 6743/JIS表示認証番号 JW0407005