TS継手 給水栓用ソケット
| サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | 164615 | TS-WS_13 | (200)/800 | 87 | |
| 16 | - | 164623 | TS-WS_16 | (150)/600 | 95 | |
| 20 | - | 164631 | TS-WS_20 | (90)/360 | 105 | |
| 25 | - | 164640 | TS-WS_25 | (50)/200 | 150 | |
| 30 | - | 145122 | TS-WS_30 | (35)/140 | 587 | |
| 40 | - | 145149 | TS-WS_40 | (50)/100 | 860 | |
| 50 | - | 145157 | TS-WS_50 | (28)/56 | 1,450 | |
| 65 | - | 356719 | TS-WS_65 | 仕入品 | 24 | - |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
※水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 JIS K 6743/JIS表示認証番号 JW0407005