HI継手 ソケット
| サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | 161241 | HI-S_13 | (210)/840 | 100 | |
| 16 | - | 161250 | HI-S_16 | (130)/520 | 108 | |
| 20 | - | 161268 | HI-S_20 | (85)/340 | 124 | |
| 25 | - | 161276 | HI-S_25 | (50)/200 | 176 | |
| 30 | - | 161284 | HI-S_30 | (35)/140 | 230 | |
| 40 | - | 161292 | HI-S_40 | (40)/80 | 398 | |
| 50 | - | 161306 | HI-S_50 | (24)/48 | 623 | |
| 65 | - | 161578 | HI-S_65 | 30 | 1,050 | |
| 75 | - | 161314 | HI-S_75 | 22 | 1,540 | |
| 100 | - | 161322 | HI-S_100 | 10 | 3,110 | |
| 150 | - | 161594 | HI-S_150 | 6 | 9,010 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
※水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 JIS K 6743/JIS表示認証番号 JW0407005