HI継手 径違いソケット
| サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x13 | - | 183512 | HI-S_16x13 | (160)/640 | 108 | |
| 20x13 | - | 161349 | HI-S_20x13 | (120)/480 | 124 | |
| 20x16 | - | 161608 | HI-S_20x16 | (100)/400 | 124 | |
| 25x13 | - | 161357 | HI-S_25x13 | (70)/280 | 176 | |
| 25x16 | - | 183539 | HI-S_25x16 | (65)/260 | 176 | |
| 25x20 | - | 161365 | HI-S_25x20 | (60)/240 | 176 | |
| 30x13 | - | 358762 | HI-S_30x13 | 仕入品 | 50 | 266 |
| 30x20 | - | 160547 | HI-S_30x20 | (40)/160 | 230 | |
| 30x25 | - | 183547 | HI-S_30x25 | (40)/160 | 230 | |
| 40x20 | - | 185523 | HI-S_40x20 | (50)/100 | 402 | |
| 40x25 | - | 183555 | HI-S_40x25 | (50)/100 | 402 | |
| 40x30 | - | 183563 | HI-S_40x30 | (45)/90 | 402 | |
| 50x20 | - | 161721 | HI-S_50x20 | (40)/80 | 627 | |
| 50x25 | - | 185531 | HI-S_50x25 | (25)/50 | 627 | |
| 50x30 | - | 161616 | HI-S_50x30 | (25)/50 | 627 | |
| 50x40 | - | 161624 | HI-S_50x40 | (25)/50 | 627 | |
| 65x40 | - | 356999 | HI-S_65x40 | 仕入品 | 40 | 1,063 |
| 65x50 | - | 357944 | HI-S_65x50 | 仕入品 | 40 | 1,233 |
| 75x40 | - | 357006 | HI-S_75x40 | 仕入品 | 30 | 1,558 |
| 75x50 | - | 183571 | HI-S_75x50 | 30 | 1,540 | |
| 75x65 | - | 357979 | HI-S_75x65 | 仕入品 | 30 | 1,749 |
| 100x75 | - | 357987 | HI-S_100x75 | 仕入品 | 15 | 3,551 |
| 150x100 | - | 185612 | HI-S_150x100 | 4 | 9,030 | |
| 150x125 | - | 358878 | HI-S_150x125 | 仕入品 | 4 | 10,460 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
※水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 JIS K 6743/JIS表示認証番号 JW0407005