HI継手 キャップ
| サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | 161632 | HI-CAP_13 | (420)/1680 | 100 | |
| 16 | - | 161659 | HI-CAP_16 | (250)/1000 | 108 | |
| 20 | - | 161667 | HI-CAP_20 | (170)/680 | 111 | |
| 25 | - | 161675 | HI-CAP_25 | (100)/400 | 150 | |
| 30 | - | 161683 | HI-CAP_30 | (70)/280 | 164 | |
| 40 | - | 161691 | HI-CAP_40 | (80)/160 | 314 | |
| 50 | - | 161705 | HI-CAP_50 | (40)/80 | 492 | |
| 75 | - | 183652 | HI-CAP_75 | 36 | 1,690 | |
| 100 | - | 183679 | HI-CAP_100 | 18 | 2,960 | |
| 150 | - | 183687 | HI-CAP_150 | 6 | 6,050 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
※水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 JIS K 6743/JIS表示認証番号 JW0407005