掃除口関連 掃除口(ツマミ式)
| サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | 180815 | VCO_25 | 150 | 304 | |
| 30 | - | 182044 | VCO_30 | 100 | 329 | |
| 40 | - | 170011 | VCO_40 | 60 | 418 | |
| 50 | - | 170020 | VCO_50 | 40 | 494 | |
| 65 | - | 170038 | VCO_65 | 24 | 658 | |
| 75 | - | 170046 | VCO_75 | 50 | 911 | |
| 100 | - | 170135 | VCO_100 | 20 | 1,230 | |
| 125 | - | 170062 | VCO_125 | 12 | 2,730 | |
| 150 | - | 170089 | VCO_150 | 6 | 4,180 | |
| 200 | - | 170097 | VCO_200 | 2 | 7,610 | |
| 250 | - | 158038 | VCO_250 | 2 | 15,500 | |
| 300 | - | 158046 | VCO_300 | 1 | 32,700 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
無圧用途
継手受口接合。