伸縮継手 差込ソケット
| サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | - | 646296 | ES-T_40 | 60 | 971 | |
| 50 | - | 646091 | ES-T_50 | 60 | 1,280 | |
| 65 | - | 646105 | ES-T_65 | 24 | 1,440 | |
| 75 | - | 646113 | ES-T_75 | 24 | 1,780 | |
| 100 | - | 646121 | ES-T_100 | 16 | 2,040 | |
| 125 | - | 646130 | ES-T_125 | 12 | 2,480 | |
| 150 | - | 646148 | ES-T_150 | 8 | 3,000 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
縦引・横引配管に使用できます。