VU継手 90°大曲りエルボ
| サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | - | 128317 | VU-LL_40 | 110 | 265 | |
| 50 | - | 120065 | VU-LL_50 | 56 | 416 | |
| 65 | - | 130346 | VU-LL_65 | 26 | 688 | |
| 75 | - | 120057 | VU-LL_75 | 22 | 952 | |
| 100 | - | 120073 | VU-LL_100 | 10 | 1,860 | |
| 125 | - | 120081 | VU-LL_125 | 5 | 3,340 | |
| 150 | - | 120090 | VU-LL_150 | 4 | 5,050 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
※屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(AS38)