塩ビ製タケノコバルブソケット タケノコバルブソケット
| サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | 158739 | TSK-takenokovalvesocket-13 | 400 | - | |
| 16 | - | 158747 | TSK-takenokovalvesocket-16 | 320 | - | |
| 20 | - | 158755 | TSK-takenokovalvesocket-20 | 160 | - | |
| 25 | - | 158763 | TSK-takenokovalvesocket-25 | 120 | - | |
| 30 | - | 158771 | TSK-takenokovalvesocket-30 | 80 | - | |
| 40 | - | 158780 | TSK-takenokovalvesocket-40 | 60 | - | |
| 50 | - | 158798 | TSK-takenokovalvesocket-50 | 34 | - |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真