塩ビ製タケノコバルブソケット タケノコバルブソケット HT(耐熱)
| サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | 158887 | TSK-takenokovalvesocket-13_HT | 400 | - | |
| 16 | - | 158895 | TSK-takenokovalvesocket-16_HT | 320 | - | |
| 20 | - | 158909 | TSK-takenokovalvesocket-20_HT | 160 | - | |
| 25 | - | 158917 | TSK-takenokovalvesocket-25_HT | 120 | - | |
| 30 | - | 158925 | TSK-takenokovalvesocket-30_HT | 80 | - | |
| 40 | - | 158933 | TSK-takenokovalvesocket-40_HT | 60 | - | |
| 50 | - | 158941 | TSK-takenokovalvesocket-50_HT | 34 | - |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真